普兰店市残疾人求职调查汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所在乡、镇 街道 |
已掌握技能 | 求职意向 |
1 | 董军 | 男 | 34 | 初中 | 同益乡 | 电脑、司机 | 电脑 |
2 | 王忠品 | 男 | 46 | 初中 | 同益乡 | ||
3 | 王书成 | 男 | 50 | 小学 | 同益乡 | ||
4 | 李芬 | 女 | 44 | 初中 | 铁西街道 | 服装厂 | |
5 | 谷盛君 | 男 | 52 | 初中 | 铁西街道 | 自身能胜任的工作 | |
6 | 邓爽 | 女 | 33 | 小学 | 唐家房街道 | 缝纫工 | 想去金州服装厂上班 |
7 | 唐文莲 | 女 | 40 | 文盲 | 唐家房街道 | 服装厂 | |
8 | 曹永娟 | 女 | 43 | 高中 | 唐家房街道 | 好一点服装厂 | |
9 | 唐文山 | 男 | 44 | 小学 | 唐家房街道 | 雕刻 | 服装厂大更 |
10 | 张吉龙 | 男 | 50 | 小学 | 唐家房街道 | 保安 | 保安 |
11 | 荣河 | 男 | 42 | 初中 | 太平街道 | ||
12 | 邓伟 | 男 | 28 | 大学 | 双塔镇 | ||
13 | 初胜福 | 男 | 38 | 初中 | 双塔镇 | ||
14 | 王林家 | 男 | 46 | 初中 | 双塔镇 | ||
15 | 赵成海 | 男 | 47 | 初中 | 双塔镇 | ||
16 | 张春东 | 男 | 50 | 初中 | 双塔镇 | ||
17 | 杨春芝 | 女 | 39 | 初中 | 石河街道 | 收银 | |
18 | 刘洪军 | 男 | 35 | 初中 | 石河街道 | 自主创业 | |
19 | 刘阳春 | 女 | 43 | 小学 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
20 | 王 雪 | 女 | 39 | 小学 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
21 | 刘锋 | 男 | 40 | 初中 | 石河街道 | 门卫 | |
22 | 王书敏 | 男 | 39 | 初中 | 石河街道 | 保安 | |
23 | 祝玉珍 | 女 | 40 | 小学 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
24 | 张嘉元 | 男 | 41 | 初中 | 石河街道 | 门卫 | |
25 | 杨孝春 | 男 | 42 | 初中 | 石河街道 | 保安 | |
26 | 姜国贵 | 男 | 44 | 初中 | 石河街道 | 门卫 | |
27 | 罗忠发 | 男 | 45 | 初中 | 石河街道 | 保安 | |
28 | 王国山 | 男 | 45 | 初中 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
29 | 巩庆元 | 男 | 46 | 初中 | 石河街道 | 门卫 | |
30 | 贺德洪 | 男 | 48 | 小学 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
31 | 杜武祥 | 男 | 51 | 小学 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
32 | 冯政田 | 男 | 51 | 小学 | 石河街道 | 门卫 | |
33 | 林国富 | 男 | 54 | 小学 | 石河街道 | 门卫 | |
34 | 李世华 | 女 | 45 | 初中 | 石河街道 | 技能 | |
35 | 王选东 | 男 | 30 | 初中 | 石河街道 | 自主创业 | |
36 | 董晓宇 | 女 | 26 | 初中 | 石河街道 | 操作工 | |
37 | 高明 | 男 | 33 | 小学 | 石河街道 | 技能 | |
38 | 李润润 | 女 | 29 | 初中 | 石河街道 | 操作工 | |
39 | 汪霜 | 女 | 35 | 初中 | 石河街道 | 自主创业 | |
40 | 王胜家 | 男 | 35 | 初中 | 石河街道 | 自主创业 | |
41 | 唐伟 | 女 | 35 | 初中 | 石河街道 | 操作工 | |
42 | 林娜 | 女 | 34 | 小学 | 石河街道 | 五险 | |
43 | 贾英菊 | 女 | 50 | 初中 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
44 | 张丽新 | 女 | 45 | 初中 | 石河街道 | 手工及力所能及的 | |
45 | 常继宝 | 男 | 43 | 初中 | 石河街道 | 门卫 | |
46 | 矫世民 | 男 | 21 | 初中 | 沙包镇 | 任何 | |
47 | 曲桂全 | 男 | 24 | 小学 | 沙包镇 | 适合自己的任何职业 | |
48 | 刘鑫 | 女 | 18 | 小学 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
49 | 王喜荣 | 男 | 37 | 初中 | 三十里堡街道 | 焊接 | 发挥一技之长的工作 |
50 | 黄晓伟 | 男 | 30 | 初中 | 三十里堡街道 | 一般工种 | |
51 | 赵丙洋 | 男 | 22 | 初中 | 三十里堡街道 | 有保险的工作 | |
52 | 韩长峰 | 男 | 35 | 初中 | 三十里堡街道 | 有保险的工作 | |
53 | 苏洪梅 | 女 | 42 | 初中 | 三十里堡街道 | 一般工种 | |
54 | 于丹 | 女 | 36 | 初中 | 三十里堡街道 | 保管员 | |
55 | 徐振 | 男 | 39 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
56 | 赵清军 | 男 | 43 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
57 | 杨世龙 | 男 | 37 | 初中 | 三十里堡街道 | 有保险的工作 | |
58 | 马霁雯 | 女 | 37 | 小学 | 三十里堡街道 | 打扫卫生 | |
59 | 万兴安 | 男 | 38 | 初中 | 三十里堡街道 | 有保险的工作 | |
60 | 李慧 | 男 | 41 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
61 | 程谋和 | 男 | 45 | 小学 | 三十里堡街道 | 轻体力的劳动 | |
62 | 王国雄 | 男 | 45 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
63 | 于宏伟 | 女 | 46 | 初中 | 三十里堡街道 | 离家近工资高的 | |
64 | 赵泉波 | 男 | 47 | 高中 | 三十里堡街道 | 会开车 | 适合自己的工作 |
65 | 于新滨 | 男 | 47 | 初中 | 三十里堡街道 | 开车 | 适合自己的工作 |
66 | 于泽水 | 男 | 48 | 初中 | 三十里堡街道 | 离家近 有保险 | |
67 | 吕洪霞 | 女 | 48 | 初中 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
68 | 蔡殿东 | 男 | 49 | 高中 | 三十里堡街道 | 书画 | 离家近 有保险 |
69 | 邢福信 | 男 | 49 | 初中 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
70 | 王左 | 男 | 49 | 初中 | 三十里堡街道 | 门卫、打更 | |
71 | 朱祥岩 | 男 | 49 | 初中 | 三十里堡街道 | 任何体力活都可以 | |
72 | 曲仁海 | 男 | 50 | 高中 | 三十里堡街道 | 文职 保管员 检验员 | |
73 | 曲延庆 | 男 | 52 | 初中 | 三十里堡街道 | 瓦工 | 一般工种 |
74 | 郭杰 | 男 | 52 | 初中 | 三十里堡街道 | 电焊,修车 | 电焊的工作 |
75 | 姜金成 | 男 | 19 | 小学 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
76 | 张士介 | 男 | 19 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
77 | 朱长江 | 男 | 20 | 初中 | 三十里堡街道 | 想在金州开发区工作 | |
78 | 袁义鑫 | 男 | 20 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
79 | 李鑫 | 男 | 20 | 初中 | 三十里堡街道 | 大连市内找个工作 | |
80 | 姜雯雯 | 女 | 22 | 初中 | 三十里堡街道 | 电脑操作 | 电脑方面的工作 |
81 | 徐婧 | 女 | 22 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
82 | 曲禄军 | 男 | 23 | 小学 | 三十里堡街道 | 司机 | 铲车挖掘机司机 |
83 | 赵小龙 | 男 | 25 | 小学 | 三十里堡街道 | 学点技术的工作 | |
84 | 姜喆 | 男 | 25 | 初中 | 三十里堡街道 | 修电脑 | 找个适合自己的工作 |
85 | 郭丽丽 | 女 | 27 | 小学 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
86 | 杨明月 | 女 | 27 | 初中 | 三十里堡街道 | 有合适的就干 | |
87 | 李鹏 | 男 | 28 | 小学 | 三十里堡街道 | 工资高点 门卫 | |
88 | 孙阳 | 女 | 29 | 初中 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
89 | 朱宝玉 | 男 | 31 | 小学 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
90 | 汪国锋 | 男 | 31 | 初中 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
91 | 周志海 | 男 | 31 | 初中 | 三十里堡街道 | 开三轮 | 适合自己的工作 |
92 | 孟宏 | 女 | 32 | 初中 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
93 | 王新 | 女 | 32 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
94 | 王永钢 | 男 | 32 | 高中 | 三十里堡街道 | 按摩、司机 | 保健按摩 |
95 | 张毅 | 女 | 33 | 初中 | 三十里堡街道 | 销售 | 适合自己的工作 |
96 | 李娜 | 女 | 34 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
97 | 刘连东 | 男 | 35 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
98 | 陶伟 | 女 | 33 | 初中 | 三十里堡街道 | 想要清闲工作 | |
99 | 孙启臣 | 男 | 35 | 初中 | 三十里堡街道 | 力所能及的工作 | |
100 | 王崇利 | 男 | 36 | 本科 | 三十里堡街道 | 轮机管理 | 适合自己的工作 |
101 | 王书涛 | 男 | 36 | 中专 | 三十里堡街道 | PLC编程 | 想干电器设计工作 |
102 | 白文忠 | 男 | 38 | 初中 | 三十里堡街道 | 门卫、打更 | |
103 | 白家武 | 男 | 41 | 初中 | 三十里堡街道 | 适合自己的工作 | |
104 | 王胜国 | 男 | 55 | 文盲 | 三十里堡街道 | 轻体力的 | |
105 | 于慧玲 | 女 | 22 | 大专 | 皮口街道 | 韩语文秘 | |
106 | 安万磊 | 男 | 27 | 初中 | 皮口街道 | ||
107 | 徐洪涛 | 男 | 31 | 初中 | 皮口街道 | ||
108 | 初一鸣 | 男 | 31 | 初中 | 皮口街道 | ||
109 | 丛云龙 | 男 | 33 | 初中 | 皮口街道 | ||
110 | 万棋 | 男 | 35 | 初中 | 皮口街道 | ||
111 | 万传波 | 男 | 36 | 初中 | 皮口街道 | ||
112 | 王守田 | 男 | 38 | 初中 | 皮口街道 | ||
113 | 汪艳 | 女 | 40 | 初中 | 皮口街道 | ||
114 | 盛坤 | 女 | 41 | 初中 | 皮口街道 | ||
115 | 王守君 | 男 | 45 | 初中 | 皮口街道 | ||
116 | 王美娜 | 女 | 46 | 初中 | 皮口街道 | ||
117 | 王胜 | 男 | 46 | 初中 | 皮口街道 | ||
118 | 万盛厚 | 男 | 46 | 初中 | 皮口街道 | ||
119 | 蔡美君 | 女 | 46 | 初中 | 皮口街道 | ||
120 | 宋世杰 | 男 | 48 | 初中 | 皮口街道 | ||
121 | 王守庆 | 男 | 49 | 初中 | 皮口街道 | ||
122 | 蔡万军 | 男 | 49 | 初中 | 皮口街道 | ||
123 | 盛国祥 | 男 | 49 | 初中 | 皮口街道 | ||
124 | 生桂芬 | 女 | 49 | 初中 | 皮口街道 | ||
125 | 万臣厚 | 男 | 49 | 初中 | 皮口街道 | ||
126 | 王守江 | 男 | 49 | 初中 | 皮口街道 | ||
127 | 王爱清 | 女 | 50 | 初中 | 皮口街道 | ||
128 | 徐坤厚 | 男 | 50 | 初中 | 皮口街道 | ||
129 | 盛万东 | 男 | 50 | 初中 | 皮口街道 | ||
130 | 生元好 | 男 | 50 | 初中 | 皮口街道 | ||
131 | 薛恒会 | 男 | 51 | 初中 | 皮口街道 | ||
132 | 王世财 | 男 | 51 | 初中 | 皮口街道 | ||
133 | 汪江 | 男 | 51 | 初中 | 皮口街道 | ||
134 | 宋世发 | 男 | 55 | 初中 | 皮口街道 | ||
135 | 沈红梅 | 女 | 24 | 初中 | 炮台街道 | 服装缝纫 | 服装厂缝纫或收银员 |
136 | 姜志伟 | 男 | 27 | 初中 | 墨盘乡 | 电工 | 电工或电气焊 |
137 | 张福宝 | 男 | 29 | 初中 | 墨盘乡 | 普通工人 | |
138 | 高迪 | 女 | 31 | 初中 | 墨盘乡 | 月工资2000元左右 | |
139 | 时艳 | 女 | 38 | 初中 | 墨盘乡 | 按摩 | |
140 | 董学东 | 男 | 33 | 初中 | 墨盘乡 | 有保险和一金单位 | |
141 | 孙家军 | 男 | 34 | 初中 | 墨盘乡 | 普通工人 | |
142 | 于萍 | 女 | 37 | 初中 | 墨盘乡 | 服装加工 | 服装设计 |
143 | 张修君 | 男 | 43 | 高中 | 墨盘乡 | 美术 | 有 5险的单位 |
144 | 尚恩宁 | 男 | 43 | 初中 | 墨盘乡 | 按摩 | |
145 | 郭凯 | 男 | 44 | 初中 | 墨盘乡 | 家电维修 | |
146 | 宗家德 | 男 | 45 | 小学 | 莲山街道 | 适合自己的职业 | |
147 | 于德祯 | 男 | 49 | 高中 | 莲山街道 | 适合自己的职业 | |
148 | 温明 | 男 | 41 | 大专 | 乐甲乡 | 电气焊识图氩弧焊 | 有识图、氩弧焊的工作 |
149 | 李东旭 | 男 | 41 | 大专 | 开发区 | 服从安排 会计 | |
150 | 王玉彬 | 男 | 55 | 初中 | 开发区 | 服从安排 | |
151 | 姚士民 | 男 | 29 | 初中 | 复州湾街道 | 电器修理 | 加工业 |
152 | 王冬妮 | 女 | 36 | 初中 | 复州湾街道 | 加工业 | |
153 | 李晗琳 | 女 | 44 | 初中 | 复州湾街道 | 手工业 | |
154 | 于世勇 | 男 | 50 | 初中 | 复州湾街道 | 加工业 | |
155 | 宋振友 | 男 | 53 | 小学 | 复州湾街道 | 手工业 | |
156 | 李瑞巧 | 女 | 34 | 初中 | 丰荣街道 | 机床 计算机操作 | 肢体3级残疾,能从事简单劳动,最好能交保险 |
157 | 张馥 | 女 | 25 | 小学 | 丰荣街道 | 服装厂 | |
158 | 张馨 | 女 | 25 | 小学 | 丰荣街道 | 服装厂 | |
159 | 庞伟 | 男 | 25 | 大专 | 丰荣街道 | 找一份可交保险,非体力劳动的工作 | |
160 | 卢福玉 | 男 | 33 | 初中 | 丰荣街道 | 本人能够承受范围之内 | |
161 | 贵继勇 | 男 | 36 | 初中 | 丰荣街道 | 毕业后学过绘画 | 找一份适合自身条件的工作 |
162 | 滕丽 | 女 | 44 | 初中 | 丰荣街道 | 绣花 | 本人多重(听力、言语)一级残疾,求职意向有适合的就行 |
163 | 陈云 | 女 | 38 | 小学 | 大谭街道 | 一只手可干的活就行 | |
164 | 张欢欢 | 男 | 25 | 小学 | 大刘家街道 | ||
165 | 王凤鑫 | 女 | 25 | 中专 | 大刘家街道 | 电脑 | 电脑 |
166 | 沙兰兰 | 女 | 31 | 初中 | 大刘家街道 | 服务行业 | |
167 | 刘龙安 | 男 | 33 | 小学 | 大刘家街道 | ||
168 | 王国辉 | 男 | 46 | 初中 | 大刘家街道 | 电器修理 | 电器修理 |
169 | 姜万章 | 男 | 49 | 初中 | 大刘家街道 | 木工 | 木工 |
170 | 杜文斌 | 男 | 52 | 高中 | 大刘家街道 | ||
171 | 刘文龙 | 男 | 52 | 小学 | 大刘家街道 | ||
172 | 姜清海 | 男 | 20 | 初中 | 城子坦街道 | 维修计算机、家电等。 | |
173 | 柳广臣 | 男 | 32 | 文盲 | 城子坦街道 | 门岗工作。 | |
174 | 吴永平 | 男 | 42 | 小学 | 城子坦街道 | 建筑,小工。 | |
175 | 金鹏 | 男 | 45 | 小学 | 城子坦街道 | 打更,门卫,维修三轮车 | |
176 | 于同晶 | 女 | 47 | 小学 | 城子坦街道 | 服装,保洁。 | |
177 | 李祥文 | 男 | 48 | 初中 | 城子坦街道 | 砖工 | 建筑,砖工。 |
178 | 王维平 | 男 | 50 | 小学 | 城子坦街道 | 打更,守卫。 | |
179 | 邹丽兰 | 女 | 46 | 初中 | 城子坦街道 | 办公室文职接电话清洁工 | |
180 | 管荣成 | 男 | 26 | 小学 | 安波镇街道 | ||
181 | 刘海 | 男 | 23 | 初中 | 安波镇街道 | ||
182 | 王国涛 | 男 | 24 | 初中 | 安波镇街道 | 普兰店胶带厂 | |
183 | 房俊波 | 男 | 24 | 初中 | 安波镇街道 | ||
184 | 于忠楠 | 男 | 25 | 初中 | 安波镇街道 | ||
185 | 矫元福 | 男 | 39 | 初中 | 安波镇街道 | 会按摩 | |
186 | 张景 | 女 | 47 | 初中 | 安波镇街道 | ||
187 | 刘娜 | 女 | 19 | 初中 | 安波镇街道 | 会电脑 | 计算机方面 |
188 | 沙振平 | 女 | 39 | 初中 | 安波镇街道 | ||
189 | 宋德胜 | 男 | 41 | 高中 | 安波镇街道 | ||
190 | 任家同 | 男 | 44 | 小学 | 安波镇街道 | ||
191 | 姜胜堂 | 男 | 46 | 盲 | 安波镇街道 | ||
192 | 沙永章 | 男 | 48 | 初中 | 安波镇街道 | ||
193 | 宋文利 | 男 | 49 | 初中 | 安波镇街道 | ||
194 | 房新福 | 男 | 46 | 初中 | 安波镇街道 | 电工 |
普兰店市残联就业科联系电话:39151907
联系人:冷科长